Αγαπητοί συνάδελφοι σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.Το ημερολόγιο αισίως έφτασε στα μέσα του τελευταίου μήνα του έτους, μόλις δέκα μέρες προ των Χριστουγέννων και δυο εβδομάδων προ του νέου έτους.
Ας δούμε όμως ποιοι διαγωνισμοί θα τρέξουν το επερχόμενο Σαββατοκύριακο. Οι διαγωνισμοί που θα διεξαχθούν, είναι ο αγαπημένος μου "OK DX RTTY Contest" ένα sprint για Feld Hell και το "Croatian CW Contest" Όπως και να έχει, εσείς ξεσκονίστε τα keyboard και .... καλή επιτυχία!!!
-----------------------------------------------------------------------------------
Feld Hell Sprint: 0000Z-2400Z, Dec 15 | ||
Mode: | Feld Hell | |
Bands: | 160, 80, 40, 20, 15, 10m | |
Classes: | (none) | |
Max power: | Standard: 100 watts QRP: 5 watts | |
Exchange: | (see rules) | |
Work stations: | Once per band | |
QSO Points: | (see rules) Bonus Points: (see rules) | |
Multipliers: | (see rules) | |
Score Calculation: | (see rules) | |
Submit logs by: | December 22, 2012 | |
E-mail logs to: | kj8o[at]wowway[dot]com | |
Mail logs to: | (none) | |
Find rules at: | https://sites.google.com/site/feldhellclub/Home/contests/sprint-rules | |
OK DX RTTY Contest: 0000Z-2400Z, Dec 15 | ||
Mode: | RTTY | |
Bands: | 80, 40, 20, 15, 10m | |
Classes: | Single Op All Band (Low/High) Single Op Single Band Multi-Op SWL | |
Max operating hours: | 24 hours | |
Max power: | HP: >100 watts LP: 100 watts | |
Exchange: | RST + CQ Zone | |
QSO Points: | 10-20m: 1 point same continent, 2 points different continent 40-80m: 3 points same continent, 6 points different continent | |
Multipliers: | DXCC Countries, once per band OK stations, once per band | |
Score Calculation: | Total score = total QSO points x (DXCC mults + OK mults) | |
Submit logs by: | January 15, 2013 | |
E-mail logs to: | okrtty[at]crk[dot]cz | |
Mail logs to: | (none) | |
Find rules at: | http://www.crk.cz/ENG/DXCONTE.HTM | |
Croatian CW Contest: 1400Z, Dec 15 to 1400Z, Dec 16 | ||
Mode: | CW | |
Bands: | 160, 80, 40, 20, 15, 10m | |
Classes: | Single Op All Band (QRP/Low/High) Single Op Single Band (Low/High) Multi-Single | |
Max operating hours: | 24 hours | |
Max power: | HP: 100 or more watts LP: <100 br="br" watts="watts">QRP: 5 watts100> | |
Exchange: | RST + Serial No. | |
QSO Points: | Own continent: 2 points 40-160m, 1 point 10-20m Other continents: 6 points 40-160m, 3 points 10-20m 9A stations: 10 points 40-160m, 6 points 10-20m | |
Multipliers: | DXCC/WAE Countries, once per band | |
Score Calculation: | Total score = total QSO points x total mults | |
Submit logs by: | January 15, 2013 | |
E-mail logs to: | 9acw[at]9acw[dot]org | |
Mail logs to: | (none) | |
Find rules at: | http://www.9acw.org/index.php?option=com_content&view=article&id=47:rules-2009&catid=39:english&Itemid=66 |
-----------------------------------------------------------------------------------
Σας
εύχομαι καλή διασκέδαση και να απολαύσετε
το Σ/Κ ό,τι κι αν κάνετε. 73
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου