PLACE CALLSIGN QSOs MULTs SCOREΑπ’ ότι θα είδατε, ο υποφαινόμενος κατέλαβε την 239η θέση, από τις 834 συμμετοχές, συγκεντρώνοντας 31003 βαθμούς. Καθόλου άσχημα αν αναλογιστείτε ότι «έτρεχα» σε μια μόνο μπάντα!
----------------------------------
1 UR4QX 969 151 347300
2 RT3P 937 143 292435
3 SP3SLO 818 134 255404
4 RK4WWQ 820 139 247559
5 UA3QGT 778 142 240974
6 R6AV 743 144 240480
7 EK7DX 512 114 237234
8 RA4HL 755 141 232932
9 UY5HF 819 129 222009
10 UA9UR 521 104 204464
11 EG7EPC 683 116 188384
12 F6ECI 611 121 170005
13 R3FO 645 124 169136
14 US6CQ 594 128 168832
15 4Z5KU 414 100 168400
16 Z36N 693 111 165945
17 M5ARC 624 115 162840
18 UC0A 490 80 149040
19 YU7AU 659 104 148408
20 RV3LE 628 109 146932
21 OE3RTB 587 111 146742
22 DH6BH 577 114 145464
23 UA9YAD 413 89 143824
24 OE6MDF 562 111 138639
25 US7KC 658 102 138618
26 EB3JT 491 117 135369
27 HA7LW 550 110 133540
28 YU7AOP 590 102 132396
29 RX6BH 497 116 129572
30 ER5DX 555 102 128826
31 OM3KWZ 570 101 126048
32 UR0HQ 521 104 125008
33 OK6A 556 102 121074
34 YO6OAF 475 111 117549
35 UT6IS 503 107 117272
36 UR8MH 516 97 112811
37 US7IID 491 106 110982
38 UN7DA 373 72 107136
39 RW6CR 468 94 102930
40 E21YDP 351 80 102720
41 RG3R 508 96 100800
42 RA9JB 411 63 99351
43 YU5GPS 549 86 99244
44 RK9CXM 328 72 99144
45 UR4U 625 81 99063
46 LY2BVB 498 89 97099
47 R3QN 499 92 95864
48 OE6MMF 481 92 95864
49 RA1ALC 523 92 95864
50 RU6CH 494 91 92729
51 UA3RQG 460 96 91968
52 HA6NL 463 92 91540
53 OM7OM 588 75 90825
54 UV5U 433 91 90818
55 UR5MSW 396 99 90783
56 G0HDV 475 93 90582
57 RA3GZ 429 95 90155
58 SA2BRN 450 90 88380
59 EA3BHK 358 96 88224
60 DL6UMF 443 95 88065
61 YO9GSB 482 82 87986
62 UT3IB 378 107 87526
63 SP4TXI 415 93 86862
64 SO7B 507 81 85050
65 UA6CE 469 87 84216
66 RU3XB 385 104 82680
67 UA3PT 464 81 81729
68 IZ2EWM 411 88 81312
69 RN6HDX 429 89 78409
70 R6HO 387 98 78302
71 UY5TE 409 91 78169
72 DL9GWD 403 90 77220
73 UT3RS 394 90 76050
74 UT1PA 453 81 75816
75 UT6LO 375 95 75335
76 UA6BJY 400 85 75140
77 RA9FEL 286 69 75003
78 UT0SE 435 86 73530
79 UR8GM 340 92 73416
80 EW1IP 407 84 73248
81 YL2NN 397 78 71604
82 US0AK 525 67 71221
83 ON7MV 383 83 70799
84 UX7QV 373 86 69832
85 SQ8MXS 376 88 69608
86 RW4PFF 359 85 69190
87 DC9ZP 357 85 67320
88 YL3CU 497 66 67320
89 YU7NW 483 69 66654
90 RJ3DF 363 83 66068
91 UR7CT 325 90 65790
92 SA3AZK 367 82 65518
93 RA3DRI 383 85 65280
94 OK1DIB 401 77 65219
95 R8XF 308 56 64904
96 R9OZ 281 65 64610
97 RW3GO 374 81 64476
98 RV3A 326 91 63336
99 RN5AA 349 78 62790
100 UT7AXA 357 81 62532
101 RV1AY 327 91 61971
102 PY2CX 232 69 61893
103 OK2JBI 388 76 61408
104 F5RD 289 86 60802
105 IK5FKF 351 79 60435
106 UT2GA 382 69 60030
107 GM3MZX 411 67 59831
108 R3BT 346 80 59120
109 UI9OI 240 66 59070
110 UA3GIE 414 60 58800
111 YO5TP 326 81 58725
112 RU1AT 370 79 58144
113 SP8CGU 317 82 58056
114 EW7KF 330 80 57600
115 UX3IW 289 90 56970
116 RD3AD 344 84 56952
117 YU8NU 384 72 56880
118 EA5ATK 380 66 56760
119 UA3ON 322 88 56496
120 RU3XJ 304 91 56329
121 UX0SX 379 71 56161
122 SV1JGX 349 67 55543
123 E74BYZ 377 70 55370
124 LY2FN 340 74 55204
125 RN3ZC 316 83 54863
126 UR5IHC 272 87 54810
127 YO8RSL 354 73 54166
128 F4EKQ 349 76 54112
129 HG3FMZ 334 73 53655
130 DL1TPY 379 68 53244
131 UT8NT 357 71 52185
132 SP6JZP 349 74 52022
133 UA9OA 275 49 51989
134 RW3XB 290 86 51686
135 SP7QJB 306 80 51520
136 PA3DBS 303 81 51516
137 UA6HO 301 75 51075
138 OK1VPO 339 73 51027
139 UT4UQ 420 63 50652
140 G7VRK 349 66 50556
141 RX9WX 205 57 49932
142 S51D 442 53 49820
143 SP9FT 334 74 49802
144 RK3BA 333 71 49345
145 RK3DMV 315 77 49280
146 SP4CJA 335 69 48783
147 UT7IS 368 66 48642
148 RA4FDY 295 79 48348
149 EW7EW 306 72 48168
150 US8UA 239 83 48057
151 RN4ABD 257 86 47988
152 RA9AMO 249 53 47965
153 H2E 197 58 47850
154 RA6CY 469 51 47226
155 YO5FMT 270 79 46452
156 HA3LI 275 73 46282
157 UT5CL 353 67 46230
158 US1VS 456 49 46207
159 UX5IO 336 62 46190
160 ES7NY 275 76 46132
161 2E0BPP 260 80 46080
162 UR7EC 261 76 45904
163 EA4GB 306 68 45764
164 HB9CXK 327 69 45678
165 UW2ZW 284 73 45406
166 RK6YD 277 80 45040
167 DL4EAX 280 74 44844
168 R2LA 324 70 44800
169 PY2SHF 172 69 44712
170 UX8ZA 244 83 44654
171 RV9CP 278 43 44376
172 HB9SVT 271 74 43734
173 RW4FE 251 78 43680
174 OM8LA 315 67 43416
175 SP9NWN 309 63 43218
176 YO3DEX 315 65 42965
177 G0GFQ 252 75 42825
178 UT7F 285 57 42693
179 RA9CUU 209 55 42680
180 SP3QFV 375 59 42539
181 RA9ULK 215 56 42280
182 SQ1EIX 298 62 41664
183 SV9FBK 274 72 41544
184 RN3DHL 218 82 41492
185 I2XLF 291 67 41138
186 RU3EJ 257 74 40922
187 UR5VKX 347 60 40680
188 ON3LX 264 70 40390
189 RZ3QM 282 64 40320
190 UN5С 230 45 40140
191 EA4EQ 295 64 39744
192 HA5LZ 414 46 39468
193 SQ7B 260 73 39420
194 UV5QR 256 72 39168
195 PZ5RA 252 39 38844
196 SM5LNS 284 66 38676
197 DL7UXG 257 72 38664
198 RN6AI 340 60 38640
199 VU2RMS 188 53 38425
200 GI4JTF 219 79 38394
201 US7IA 217 72 38376
202 RA3QDG 256 70 38360
203 DL3VZL 402 48 38112
204 RK9AN 164 54 37962
205 RA0AM 240 45 37755
206 RZ3GV 260 75 37575
207 YO6PZZ 205 75 36825
208 SP6DMI 273 62 36456
209 F5PVK 261 67 36381
210 RA9DZ 252 39 36231
211 R2AT 253 71 36210
212 CT1BYK 259 67 35443
213 YL2NS 228 67 34974
214 OK2SAR 269 64 34944
215 SP7FGP 233 70 34860
216 OH2NT 294 56 34832
217 RA4ADF 218 77 34804
218 EA2CP 243 62 34596
219 RA6MK 257 66 34452
220 UT3N 382 44 34452
221 US2IC 247 67 34371
222 RV3UP 271 62 34286
223 UA3UHZ 230 72 34200
224 SP9ERL 275 61 34160
225 UX5IQ 356 47 34075
226 OM7AX 266 61 33855
227 HA5KN 263 61 33428
228 R3BB 273 53 33284
229 RN4CA 258 60 33060
230 F6GCI 226 65 32565
231 SN1T 252 59 32509
232 UX2IB 227 73 32412
233 RX0AK 253 34 32334
234 OH3DP 203 72 32328
235 SQ7LQJ 203 70 31430
236 LY2TS 230 63 31374
237 DL2AL 240 66 31284
238 YT2U 207 69 31050
239 SV1CDY 341 43 31003
240 UR7TZ 316 48 30816
241 R6BL 397 39 30732
242 SQ7OFB 244 63 30681
243 SP3NYR 276 59 30562
244 RZ3LA 225 68 30464
245 RN3BW 244 58 30450
246 G3SNU 256 58 30276
247 PA3EWG 290 52 30108
248 IZ1RFL 193 72 29808
249 DL9SUB 219 63 29736
250 RZ3AV 193 70 29610
251 OK1HEH 299 49 29547
252 UR3ITA 202 68 29376
253 UA9AFS 226 35 29365
254 S52SK 336 42 28980
255 RW0SR 235 36 28872
256 UX1UX 249 46 28704
257 DL5ASE 243 60 28620
258 YO4AUL 174 66 28248
259 YO4UQ 201 68 27948
260 UT4XD 328 42 27888
261 YT1FZ 259 53 27878
262 EV85DOSAAF 271 50 27850
263 UT2AA 198 66 27654
264 EA5DM 187 68 27608
265 UA4CTV 207 66 27588
266 UY8VO 280 53 27560
267 DL9NO 252 55 27555
268 UA3AGU 171 70 27510
269 RU3OZ 186 65 27365
270 HA2ESM 205 60 27240
271 SQ5NAE 283 47 27166
272 OK1XC 216 57 27075
273 RX9FG 216 34 27030
274 EA7CIX 162 71 26909
275 UR4CU 330 41 26814
276 DL6NWA 243 53 26765
277 SP6BSL 172 65 26715
278 DL4ME 257 50 26600
279 R6YY 341 40 26520
280 EA4DB 175 66 26466
281 RU4AJ 167 72 26424
282 RA4LP 210 63 26334
283 YU1RP 209 58 26332
284 EX8AI 219 33 26136
285 UU9JQ 325 41 25994
286 UX5HY 202 49 25921
287 IT9ORA 269 41 25871
288 UA9AAG 145 46 25760
289 OH2MQ 308 38 25726
290 RA4UDC 191 60 25680
291 UT5JCE 196 63 25578
292 F4EFL 192 62 25544
293 UT1PO 258 54 25488
294 SM0RCL 208 58 25172
295 IZ8IFL 300 38 24966
296 US2YW 235 53 24910
297 DL5BCF 245 48 24864
298 UR4MHI 182 61 24827
299 CS2EPC 167 66 24750
300 HA7LJ 225 54 24732
301 ON4LCY 214 50 24600
302 PD7BZ 210 54 24516
303 YB1ALL 143 44 24464
304 F8KHR 197 52 24336
305 EA8OM 95 56 23632
306 RX6FQ 220 58 23606
307 UT5EPP 334 35 23590
308 SP1DTG 323 37 23569
309 LX1EA 204 54 23490
310 SP3DSC 202 48 23424
311 ER5LL 248 39 23088
312 DL3APM 163 60 22920
313 UR4PWC 214 54 22896
314 RK9FBO 182 35 22820
315 RX9DJ 183 35 22645
316 LZ2XF 201 53 22472
317 UT5UKY 179 54 22464
318 SF0D 191 56 22400
319 YO7DAA 225 41 21894
320 G4BYG 284 36 21888
321 RA3XDV 199 56 21840
322 UT7KF 200 59 21830
323 DJ9MH 168 59 21063
324 SP9BNM 302 35 20860
325 UR5EUY 164 58 20648
326 E74KM 169 55 20625
327 MI0IOU 167 55 20460
328 SP5CJQ 291 35 20370
329 HA2G 187 52 20228
330 DB3KE 169 55 20020
331 F1IWH 148 55 19910
332 OM5NA 262 37 19906
333 UX1MW 197 41 19680
334 YO6DBL 164 58 19604
335 RV3QK 213 49 19453
336 RA4PKO 185 52 19292
337 4S7BRG 101 49 19159
338 RZ9UF 163 35 19145
339 EC5BZR 153 56 19096
340 SP9AUV 208 43 19049
341 UT2HM 237 40 19040
342 UA3PQN 224 46 18906
343 UR7QM 187 43 18877
344 UA2FFX/1 191 42 18774
345 RA6HSM 207 46 18768
346 S55Z 196 47 18753
347 UA3LTW 278 35 18515
348 RK9FBE 139 37 18278
349 PU8TEP 131 36 18180
350 SQ6FHP 204 47 18048
351 R3MD 224 43 17974
352 LU2DC 106 47 17813
353 IK3PQG 221 33 17688
354 WF2S 117 46 17572
355 SP8LXE 149 55 17380
356 RA9SKL 146 48 17376
357 SM6NOC 149 52 17212
358 DH7LF 244 36 17208
359 RX6APY 152 55 17105
360 DD1UN 154 54 17064
361 RD3ZQ 160 55 17050
362 UR5FOA 136 51 16881
363 SP6EIY 258 33 16797
364 RA9FBK 134 25 16650
365 IZ7FSY 170 45 16605
366 DK1AW 194 44 16588
367 US7IB 146 57 16416
368 SN9A 158 49 16415
369 DC3RJ 182 42 16338
370 RA9RR 126 33 16302
371 RV9MN 150 28 16212
372 SP9CXX 272 31 16182
373 DM5WH 189 46 16146
374 UR4LJ 176 44 16060
375 RA3TAC 156 44 15972
376 UT0FC 150 51 15861
377 US4IPC 202 34 15844
378 SP1QXK 154 42 15834
379 LA5AKA 247 30 15780
380 R4WT 153 47 15745
381 SM7CIL 157 47 15698
382 DF8ST 147 45 15390
383 UA1TGQ 154 49 15141
384 SQ2NNN 235 33 15048
385 F1ILA 116 55 15015
386 EU6AF 171 41 14965
387 PA9RX 212 34 14722
388 HA8XF 173 41 14719
389 DJ9RM 152 47 14711
390 CT1BXE 203 34 14688
391 PE1CPJ 144 51 14637
392 YB1AR 121 30 14520
393 UA4PKU 113 51 14484
394 TF3PPN 228 31 14353
395 M0OSH 116 51 14229
396 UR5CSL 221 33 14025
397 LU1WI 104 37 14023
398 F4EXA 147 49 14014
399 RA6WF 150 41 13940
400 UA4NC 120 52 13936
401 ON3URT 143 46 13892
402 EA3ELS 131 49 13867
403 IR2ITA 184 34 13736
404 SP9BGS 105 53 13727
405 YU1XX 206 33 13662
406 G0RPM 137 46 13340
407 G3RSD 112 57 13281
408 IZ7EQX 133 48 13200
409 EB5CS 99 58 13166
410 YT9A 159 35 13160
411 UA6ARR 196 33 13101
412 RW3QM 120 49 13083
413 SP9CLU 170 41 13079
414 G3VMY 122 50 12850
415 HA2EOA 116 49 12838
416 PA3CMF 143 43 12814
417 EW6FW 191 33 12771
418 EA4EQD 130 32 12736
419 YT1ZP 174 33 12639
420 SO9G 206 31 12617
421 IN3BFW 166 36 12564
422 HA1SN 128 47 12549
423 DL9HK/QRP 123 44 12496
424 UA4NX 118 45 12420
425 EW6EN 146 33 12408
426 UA3QJJ 222 31 12369
427 EA6DB 183 32 12352
428 G7TMU 127 43 12212
429 VK4FJ 106 29 12209
430 SQ5LTL 167 31 12152
431 HA7PO 169 30 12060
432 YL2CI 201 28 11956
433 OK2PQS 122 47 11938
434 RU2FB 182 32 11936
435 ON6YYY 141 40 11840
436 ZL3TE 108 28 11816
437 OH2LU 163 33 11748
438 UR5EQU 151 31 11687
439 RA3VGS 158 32 11616
440 R9OL 133 25 11575
441 JA1BNW 106 33 11550
442 S51AY 153 37 11507
443 RA4FAY 129 46 11454
444 SP9CV 164 35 11410
445 G0RJL 135 41 11398
446 RA4WC 118 31 11377
447 RV3WT 119 47 11327
448 SP9ICU 151 37 11137
449 RA6FMW 184 32 11072
450 UT0CM 131 45 11070
451 DH5AO 124 45 10980
452 RU6HL 102 44 10956
453 YO9CB 158 30 10890
454 RN3DHU 118 40 10880
455 UT2EF 139 33 10857
456 YO4FKO 143 36 10836
457 OH6BA 110 45 10665
458 OH2LNH 118 41 10660
459 SQ1BHH 109 46 10626
460 OP4A/P 123 42 10626
461 RA9AFZ 104 29 10614
462 JA1HGY 87 36 10584
463 RA4LK 96 44 10516
464 ON7CO 118 43 10449
465 YO6AJI 125 39 10335
466 DF5HOA 123 32 10272
467 RZ3DC 156 32 10208
468 RU0ANW 122 23 10189
469 R2SA 101 47 10105
470 SP1DMD 121 39 10101
471 9A2BW 154 32 10016
472 RV6ACC 130 36 9828
473 DL6NDW 137 36 9828
474 SP3UIW 124 38 9804
475 DL4JYT 113 40 9760
476 S57OWA 182 26 9724
477 EW8OW 112 42 9702
478 R7GX 97 48 9696
479 ER3ZZ 102 37 9657
480 F8UNF 143 34 9554
481 YO9AGN 151 28 9548
482 RK3ANL 130 33 9240
483 UY7MM 135 34 9214
484 JA6DIJ 95 29 9193
485 UR3LTD 141 33 9174
486 OK1HAI 150 27 9153
487 RA3PS 91 38 9120
488 UP2011IH 102 26 9100
489 SQ7AI 112 40 9080
490 UT7MR 142 33 9075
491 UN8CC 101 24 9048
492 R8OUO 103 27 9045
493 SQ7RL 86 47 9024
494 RA3MBC 93 39 8892
495 R3OR 98 40 8880
496 TA1BM 96 35 8855
497 RN4HFJ 109 34 8840
498 VE2FXL 95 29 8816
499 RX6LQH 119 32 8800
500 RW9QA 107 21 8778
501 DO5HCS 122 34 8738
502 F1USC 110 39 8697
503 RW4F 100 39 8658
504 SP3DOF 115 38 8626
505 YO8DDP 158 25 8575
506 UT5ERP 161 29 8555
507 UA0STT 87 26 8528
508 SP6LUP 134 28 8400
509 US5IW 100 40 8360
510 SP9WZP 95 40 8280
511 SP7SZC 103 36 8208
512 OH5VG 144 28 8120
513 YO4CVV 103 37 8103
514 HA5OO 103 37 8103
515 SA7AOI 99 38 7980
516 DG8SBT 120 30 7980
517 E77M 114 32 7936
518 UA0CNX 112 29 7917
519 UR8EQ 176 24 7896
520 RA0CGY 125 21 7812
521 EA1BRD 81 42 7728
522 YO5OEF 96 33 7722
523 RA9XA 62 29 7714
524 UR5KED 122 25 7575
525 RL3Q 101 36 7524
526 YO9CYM 84 38 7448
527 ZS2I 62 30 7440
528 LZ2JA 86 26 7436
529 EC8AFM 58 32 7424
530 EA5HJO 105 31 7378
531 OK2UHP 123 29 7337
532 UX2MF 86 33 7326
533 DD2CK 67 47 7238
534 RK9AK 69 25 7150
535 UR5ZMK 107 25 7075
536 OM3ZBG 95 32 7072
537 UR8IDX 71 40 7040
538 KK3Q 144 31 6975
539 DL9NCR 88 35 6930
540 UR5FOG 81 35 6930
541 TF3AO 132 26 6916
542 UT0EL 135 27 6912
543 EA3GLB 125 18 6894
544 UR8GL 83 34 6868
545 RD9OA 92 20 6840
546 UZ7HO 95 23 6808
547 OH6K 116 28 6748
548 DL2JAA 90 34 6698
549 PA0LSK 105 31 6634
550 SM5DXR 91 36 6624
551 PA3EBP 98 33 6600
552 DL1BBO/QRP 131 26 6474
553 YC1DML 55 30 6450
554 UX1IW 82 25 6450
555 RA2FB 83 34 6426
556 LZ1OI 80 24 6312
557 OZ7AEI 102 30 6300
558 LA7CL 96 31 6293
559 F5VML 78 39 6279
560 RM1A 133 23 6279
561 G4DBW 81 32 6240
562 YO3JF 72 26 6240
563 UR5LY 68 37 6216
564 SP9CTS 107 29 6206
565 YO4AAC 76 34 6120
566 YO3FOM 77 31 6045
567 RA6DE 110 27 6021
568 PA30ATG 79 34 6018
569 UA4UT 129 23 6003
570 DA0EPC 99 30 5910
571 TA1DX 114 25 5800
572 UA0ZAY 98 28 5796
573 IW3SGT 78 36 5796
574 EA3CS 100 19 5738
575 LY2CV 106 27 5724
576 IW2MYH 78 28 5712
577 UA3UNR 68 36 5688
578 S57NTR 107 26 5668
579 DL3MR 80 35 5635
580 LU1BJW 67 22 5632
581 DL9FB 82 34 5610
582 EA5FL 88 21 5544
583 SN7F 80 32 5472
584 UA3GX 70 38 5434
585 UT4UGG 112 26 5434
586 RK2FWG 78 32 5408
587 UU7JN 63 34 5372
588 SP5BUJ 87 32 5344
589 UR5PG 96 23 5313
590 SV2GJV 104 24 5280
591 JJ4CDW 66 26 5252
592 HA2EQD 98 26 5200
593 SP5XOV 80 32 5184
594 RV3YR 67 38 5168
595 LZ4BU 102 25 5150
596 EA3GBA 97 26 5070
597 IK7XNF 91 23 5060
598 UA3LSX 159 18 5058
599 ON2AD 74 31 5053
600 RX3AGQ 81 27 5022
601 UT4NZ 62 23 4899
602 IV3DYS 104 24 4872
603 UR5FBM 76 28 4844
604 G3IGU 73 31 4774
605 R9FA 61 21 4767
606 PA3ANN 74 31 4743
607 DM5JBN 80 30 4740
608 F4EAN 79 31 4712
609 UN9LU 70 12 4704
610 RK4HZ 78 29 4698
611 LZ2ZG 95 20 4640
612 PD5LO 113 19 4617
613 RV3DCZ 62 30 4590
614 DL5SWB 68 33 4521
615 9M6XRO 44 26 4446
616 RA0JBL 102 16 4416
617 EA3ANE 89 24 4368
618 RA4FAU 75 24 4368
619 RA3VMD 69 20 4360
620 PC5F 81 27 4347
621 HA5UY 81 27 4320
622 HA3FUP 80 27 4293
623 OK1URO 69 29 4292
624 OZ7DK/QRP 90 21 4263
625 DG4MND 68 27 4212
626 OK1AW 94 21 4158
627 YO9BXC 61 29 4089
628 DK7ZT 70 30 4080
629 DL1THB 78 26 4030
630 YO8WW 73 25 4025
631 PD1KSA 102 19 3990
632 OK1KMG 49 35 3955
633 HG2EWS 66 29 3915
634 PA3GUP/QRP 66 29 3886
635 UA1ZAP 72 24 3864
636 R5AO 70 25 3850
637 RZ3DZ 74 27 3807
638 OK1KM 50 35 3745
639 ON4KGL 85 22 3740
640 OM3CFR 75 25 3725
641 UA1WA 62 25 3725
642 VE2ESU 76 19 3629
643 OM5MX 55 29 3596
644 YO6CFB 76 23 3588
645 RK6DL 56 28 3556
646 JH7RTQ 54 19 3534
647 RU9AZ 51 20 3420
648 IZ7DMT 74 23 3381
649 DK1IO 65 28 3360
650 UR5WCQ 55 24 3264
651 FG4NO 76 17 3264
652 N3PPH 53 25 3250
653 DL5JWL 53 28 3192
654 DL4ZM 53 28 3192
655 UT0EZ 77 20 3160
656 PD0RKA 83 18 3132
657 UR4EXF 49 23 3105
658 SP9OYB 55 27 3078
659 RK3DOX 60 25 3075
660 CT1EJC 53 28 3052
661 OK2PDH 73 18 3024
662 SP5BYC 55 26 3016
663 EW7LE 50 23 3013
664 UA1WN 52 27 2997
665 DK4VY 61 24 2976
666 HB9HQX 55 27 2970
667 UA3TN 49 25 2900
668 YU1BN 77 18 2898
669 XE1GZU 89 14 2884
670 TA7AO 56 14 2856
671 UX8IR 44 30 2850
672 SP8EEX 51 24 2832
673 PA0RRA 73 17 2822
674 PE2K 71 19 2774
675 SM6CDN 61 22 2750
676 IV3XNF 56 24 2736
677 I4JEE 64 22 2728
678 DL8UFO 44 27 2700
679 OK1DBE 54 20 2640
680 PD0WR 69 18 2628
681 EA1AST 54 16 2608
682 IT9VDQ 50 23 2599
683 SQ6NSJ 50 25 2450
684 JT1DA 40 18 2412
685 F1HMR 55 19 2394
686 UA0CMG 53 18 2394
687 SP4BPH 68 18 2376
688 OZ1DGQ 48 22 2354
689 RA9CNI 60 11 2354
690 SQ7MHN 47 23 2323
691 IW5ALG 59 18 2304
692 UA4SKW 60 19 2299
693 NO7T 52 19 2299
694 ES1LS 54 20 2200
695 TF3IG 48 21 2100
696 F5LDY 45 24 2088
697 DG9VH 43 24 2040
698 LU7BTO 28 21 1953
699 UA9OJO 49 12 1944
700 LA6LLA 45 21 1932
701 WD8KNC 53 19 1900
702 OK2WMC 56 15 1890
703 HA5OMM 49 19 1881
704 RA0WHE 45 15 1875
705 OK1SI 48 20 1840
706 SP9CVY 34 23 1840
707 JT1DN 49 14 1820
708 DF5WW 47 20 1820
709 SM0A 43 20 1760
710 RX3MX 38 18 1746
711 EA7HYL 36 22 1694
712 RK3TD 42 19 1691
713 IK5MEQ 41 19 1634
714 E78CB 49 16 1632
715 UB4FAR 35 15 1620
716 EA3GOM 41 19 1615
717 PE4BAS 51 16 1584
718 M6BZT 38 21 1575
719 HA0GK 59 13 1560
720 RN3AJK 93 10 1530
721 IK2AUK 37 20 1520
722 RK4R 37 16 1488
723 YO4BTB 31 18 1476
724 OK2BHD 26 22 1474
725 F4FSB 48 10 1450
726 RX3DTN 31 21 1449
727 EA5IY 43 17 1445
728 SN9I 48 16 1440
729 N5RMS 64 15 1440
730 OK1AKU 34 21 1428
731 PU5ATX 25 15 1410
732 DL5KMS 40 18 1404
733 SQ3ODX 49 14 1400
734 OH3FM 40 17 1394
735 UA0SW 35 12 1368
736 JA8JMG 28 16 1360
737 DO9FB 39 15 1335
738 UR5EQF 31 19 1330
739 UA4SBZ 54 14 1302
740 EA3FHP 40 15 1260
741 RZ6AK 31 18 1260
742 DL5HF 35 18 1242
743 IV3ONZ 37 17 1241
744 UP2011SJ 34 11 1232
745 YO9BPX 33 14 1232
746 DH5MM 27 20 1180
747 RN6DR 27 18 1170
748 SQ9FCF 39 15 1170
749 RX3MM 30 19 1159
750 SP6IHE 23 15 1140
751 PY2RDZ 24 16 1136
752 7M4OOS 29 14 1134
753 F4FDR 50 11 1100
754 LZ3GW 30 16 1088
755 LA3LJA 32 17 1088
756 R2EAA 29 19 1083
757 S57U 30 16 1056
758 F6FTB 30 17 1054
759 G3SZS 26 19 1045
760 YO9HP 28 11 1012
761 CE1TT 24 12 996
762 RX3AIS 29 16 992
763 JL8MBF 37 11 979
764 PU5AAD 21 12 972
765 IK2EBP 35 13 949
766 F3TK 22 13 936
767 RK6AX 28 13 923
768 DL7UDA 27 15 915
769 2E0TQR 21 19 893
770 WA2EAJ 37 12 864
771 UA9CGL 21 7 805
772 CE2WZ 22 12 768
773 RV3DHC 20 14 714
774 RA3VX 24 15 705
775 DL8VKO 27 13 702
776 FG1PP 20 10 700
777 KE5AQD 39 11 616
778 IZ7SIA 27 12 612
779 UA0ZS 34 9 585
780 UT5ERV 19 9 585
781 KC2RXS 24 12 576
782 HA0LI 22 13 559
783 PY2XV 15 12 552
784 W4JHU 18 12 552
785 SV4FFL 18 11 550
786 N2JDQ 48 9 549
787 RW3QF 21 13 546
788 PU4ISA 17 10 540
789 IZ0INX 18 14 532
790 SP6MLT 18 14 518
791 UA1WBV 18 14 504
792 JK1NSR 18 10 500
793 LZ1BY 21 7 476
794 KB2VMG 28 10 470
795 JA3JM 21 9 459
796 OK2SWD 28 8 456
797 VU3DJQ 20 6 432
798 AF4RK 32 7 406
799 UA9UDX 22 10 390
800 BG7NFM 19 8 368
801 EA8DG 10 9 360
802 KC2WUF 25 9 360
803 WP3GW 16 8 336
804 UF8T 15 7 336
805 WB9VKZ 21 8 328
806 HG3FNM 22 7 308
807 IZ5TID 18 8 288
808 AI4WW 14 8 288
809 DL3ARM 11 8 288
810 JA2GHP 12 7 252
811 EPC13751 21 3 252
812 DL2MJ 12 9 225
813 IK4XQT 13 7 182
814 F5SIZ 11 8 176
815 F5SAZ/QRP 11 6 174
816 RK9Q 14 3 162
817 N3ALN 19 4 128
818 YB8EL 8 4 108
819 KI4SP 15 4 80
820 KI4CBF 10 5 75
821 LA6DW 8 4 64
822 RA1ALG 4 4 52
823 RV3ZN 5 5 50
824 YO5OYR 8 2 44
825 OM3TLE 5 3 42
826 RV4LC 5 4 40
827 YO5OFT 5 3 27
828 LU6AM 2 2 16
829 JO4CFV 4 2 14
830 ES1WST 2 2 14
831 JA7ZP 1 1 4
832 RW0BT 1 1 3
833 YY4ALK 1 1 3
834 NV3V 2 1 2
-------------------------------
Ραντεβού στον επόμενο διαγωνισμό, 73 -… -.-
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου